龙兴 vh混合机是本公司的专有技术·AG九游会·产品,混合效率高、工作效率较高、劳动强度低、操作方便。 VH型混合机在磁体、陶瓷、化工、制药、饲料等行业使用。v型混合机 质优价廉
v型混合机 质优价廉
用 途
VH系列V型高效混合机用于一切流动性较好的干性粉状或颗粒状物料的混和。
v型混合机 质优价廉
性能结构
*VH系列V型高效混合机可真空吸料和密封蝶阀出料,实行无粉尘操作。
*V型混合机由二个不对称筒体组成,物料可作纵横方向流动,混合均匀度可达99%以上。
*筒体用不锈钢板制作,内外壁抛光,清洁卫生不积料,达到GMP要求。
*VH系列V型高效混合机操作简单,可配有定时操作,也可作点动操作。
技术参数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 全容积M3 | 装量系数 | zui大装量容积L | 长(mm) | 宽(mm) | 回转高度(mm) | 回转直径(mm) | 进料口直径(mm) | 出料口直径(mm) | 出料口高度(mm) | 筒体转速(r/min) | 电动机功率(Kw) | 整机重量(Kg) | 配用真空泵型号 |
VH-0.1 | 0.1 | 0.4 | 40 | 1900 | 600 | 1730 | 1080 | 250 | 80 | 650 | 15 | 1.1 | 180 | W2 |
VH-0.2 | 0.2 | 0.4 | 80 | 2270 | 700 | 2230 | 1480 | 300 | 100 | 750 | 15 | 1.5 | 250 | W2 |
VH-0.3 | 0.3 | 0.4 | 120 | 2320 | 800 | 2290 | 1540 | 300 | 100 | 750 | 15 | 1.5 | 350 | W2 |
VH-0.5 | 0.5 | 0.4 | 200 | 2520 | 900 | 2370 | 1620 | 300 | 150 | 750 | 15 | 1.5 | 550 | W2或SK-1.5 |
VH-1.0 | 1 | 0.4 | 400 | 3040 | 1000 | 2880 | 2130 | 400 | 150 | 750 | 12 | 3 | 1000 | W3或SK-3 |
VH-1.5 | 1.5 | 0.4 | 600 | 3300 | 1000 | 2850 | 2100 | 400 | 200 | 750 | 10 | 4 | 1100 | W3或SK-3 |
VH-2.0 | 2..0 | 0.4 | 800 | 3700 | 1200 | 3350 | 2500 | 400 | 200 | 750 | 10 | 5 | 1500 | W3或SK-3 |
VH-2.5 | 2.5 | 0.4 | 1000 | 3950 | 1500 | 3800 | 3000 | 400 | 200 | 750 | 8 | 7.5 | 1700 | W4或SK-6 |
VH-3.0 | 3 | 0.4 | 1200 | 4100 | 1500 | 3850 | 2880 | 400 | 200 | 750 | 6 | 7.5 | 1800 | W5或 |
龙兴 混合机系列:卧式无重力混合机;双螺旋锥形混合机;卧式螺带混合机;卧式犁刀混合机;双轴桨叶式连续混合机;VH型混合机;立式锥形螺带混合机;电/蒸汽加热混合机多功能混合机;双螺带混合机;干粉混合机等。